Enlacito
¡Listo, soy Enlacito! Cambiando de departamento…
Enlacito
Enlacito Pregúntame por tu región
Inicio Resumen general

Resumen general — ejecución presupuestal nacional

Corte: 07/10/2026
PIA
S/ 257,561,619,143
PIM
S/ 288,938,466,408
Certificado
S/ 264,325,637,049
Devengado
S/ 198,265,782,091
Girado
S/ 195,293,656,260
% Avance (Dev. / PIM)
68.6%

Ejecución (PIM) por departamento

Ranking por departamento

Departamento PIM Devengado Saldo por ejecutar % Avance
LIMA S/ 165,746,319,272 S/ 120,014,974,577 S/ 45,731,344,695 72.4%
AMAZONAS S/ 2,894,344,407 S/ 2,068,167,220 S/ 826,177,187 71.5%
SAN MARTIN S/ 4,095,725,497 S/ 2,877,625,944 S/ 1,218,099,553 70.3%
LORETO S/ 6,512,573,213 S/ 4,482,857,279 S/ 2,029,715,934 68.8%
UCAYALI S/ 3,130,147,383 S/ 2,109,664,924 S/ 1,020,482,459 67.4%
ICA S/ 5,214,758,393 S/ 3,497,448,123 S/ 1,717,310,270 67.1%
PIURA S/ 8,102,865,408 S/ 5,422,946,322 S/ 2,679,919,086 66.9%
AYACUCHO S/ 4,640,104,366 S/ 3,104,984,996 S/ 1,535,119,370 66.9%
CALLAO S/ 6,622,927,750 S/ 4,379,449,995 S/ 2,243,477,755 66.1%
AREQUIPA S/ 7,533,487,047 S/ 4,939,321,176 S/ 2,594,165,871 65.6%
TACNA S/ 2,960,089,955 S/ 1,939,013,963 S/ 1,021,075,992 65.5%
TUMBES S/ 1,341,514,356 S/ 867,634,301 S/ 473,880,055 64.7%
CUSCO S/ 9,400,250,611 S/ 6,065,061,373 S/ 3,335,189,238 64.5%
LAMBAYEQUE S/ 4,504,127,198 S/ 2,890,826,403 S/ 1,613,300,795 64.2%
JUNIN S/ 6,556,378,397 S/ 4,194,380,679 S/ 2,361,997,718 64.0%
HUANUCO S/ 4,153,173,658 S/ 2,600,524,985 S/ 1,552,648,673 62.6%
PUNO S/ 6,281,700,613 S/ 3,922,996,346 S/ 2,358,704,267 62.5%
MADRE DE DIOS S/ 971,762,339 S/ 605,532,962 S/ 366,229,377 62.3%
CAJAMARCA S/ 8,646,076,276 S/ 5,339,556,103 S/ 3,306,520,173 61.8%
HUANCAVELICA S/ 3,128,701,976 S/ 1,861,756,972 S/ 1,266,945,004 59.5%
LA LIBERTAD S/ 8,132,442,050 S/ 4,831,401,591 S/ 3,301,040,459 59.4%
MOQUEGUA S/ 2,475,849,661 S/ 1,411,460,581 S/ 1,064,389,080 57.0%
APURIMAC S/ 4,198,935,973 S/ 2,369,694,107 S/ 1,829,241,866 56.4%
PASCO S/ 2,581,915,233 S/ 1,454,671,158 S/ 1,127,244,075 56.3%
ANCASH S/ 9,112,295,376 S/ 5,013,830,011 S/ 4,098,465,365 55.0%

Ejecución por sector

GOBIERNOS REGIONALES S/ 66,836,174,464
ECONOMIA Y FINANZAS S/ 44,548,029,363
EDUCACION S/ 17,991,084,540
INTERIOR S/ 15,514,065,320
SALUD S/ 14,802,795,924
DEFENSA S/ 13,156,958,939
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES S/ 11,471,372,159
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL S/ 7,472,907,024
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS S/ 7,302,731,678
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO S/ 4,408,951,884
PODER JUDICIAL S/ 4,023,440,284
AGRARIO Y DE RIEGO S/ 3,821,625,564
MINISTERIO PUBLICO S/ 2,954,679,049
JUSTICIA S/ 2,363,941,389
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES S/ 2,109,743,816
CONGRESO DE LA REPUBLICA S/ 1,886,920,455
ENERGIA Y MINAS S/ 1,460,220,850
RELACIONES EXTERIORES S/ 1,250,837,610
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES S/ 1,100,373,353
CONTRALORIA GENERAL S/ 1,087,742,610
AMBIENTAL S/ 1,039,851,123
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO S/ 899,190,547
PRODUCCION S/ 820,413,039
CULTURA S/ 766,827,817
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES S/ 710,308,654
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO S/ 675,334,533
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL S/ 571,043,675
DEFENSORIA DEL PUEBLO S/ 109,935,867
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL S/ 59,508,488
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA S/ 54,476,899
FUERO MILITAR POLICIAL S/ 20,745,113
MANCOMUNIDADES REGIONALES S/ 4,801,455

PIM por nivel de gobierno

Evolución mensual del devengado

¡Hola, soy Enlacito! 👋 Estás en el Resumen general: aquí verás la ejecución presupuestal consolidada a nivel nacional.
Enlacito